BUGÜN • 4 KASIM
783 Haber
Dün 917 Haber
SON 7 GÜN
4.358 Haber
Geçen Hafta 23 Haber
BU AY • KASIM 2026
2.928 Haber
Geçen Ay 1.453 Haber
HABER KAYNAĞI
7 Kaynak
2 Ulusal
5 Yerel Kaynak
İnteraktif Türkiye Kaynak Haber Yoğunluk Haritası
İl genelinde (tüm ilçe ve ana kaynaklar toplamında) bugün yapılan haber sayısı ve yoğunluk dağılımı
Haber Yok
•
Sakin
Yoğun Akış
Haber İl Dağılımı
Bugün yayınlanan haberlerin illere göre dağılımı
İstanbul
Ankara
Aydın
Antalya
Muğla
Amasya
Afyonkarahisar
Diğer İller
Haber Kategori Dağılımı
Bugün yayınlanan haberlerin kategorilere göre dağılımı
ASAYİŞ
GENEL
ÇEVRE
EKONOMİ
HABERDE İNSAN
SPOR
EĞİTİM
Diğer
En Aktif Kaynaklar
Bugün en çok haber geçenler
| SIRA | KAYNAK | BUGÜN |
|---|---|---|
| 1 | Objektif Amasya Amasya | 24 Haber |
| 2 | Gazete 3 Afyonkarahisar | 15 Haber |
| 3 | Doğubayazıt Gazetesi Ağrı | 9 Haber |
| 4 | Adıyaman Haber Adıyaman | 4 Haber |
| 5 | Anadolu Ekspres Genel | 2 Haber |
Bölgesel Haber Dağılımı
Bölgelerin bugünkü haber payı ve dağılımı
1
Marmara Bölgesi
11 İl • Lider:
İhlas Haber Ajansı
2
Ege Bölgesi
8 İl • Lider:
İhlas Haber Ajansı
3
Karadeniz Bölgesi
18 İl • Lider:
İhlas Haber Ajansı
4
İç Anadolu Bölgesi
13 İl • Lider:
İhlas Haber Ajansı
5
Doğu Anadolu Bölgesi
14 İl • Lider:
İhlas Haber Ajansı
6
Akdeniz Bölgesi
8 İl • Lider:
İhlas Haber Ajansı
7
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
9 İl • Lider:
İhlas Haber Ajansı
24 Saatlik Haber Servis Saatleri
Bugünün saatlik haber akışı ve 7 günlük trend eğrisi
7 Günlük
Trend
Bugün
En Son Haberler
En son yayınlanan haberler
Belediye Haberleri
belediyehaberajansi.com
| 22:50 | Samsun'da Yaz Spor Okulları 670 Öğrencinin Katılımıyla Tamamlandı | Spor |
| 22:50 | Samsun'un Dev Oyun Alanı Balonya Bir Yaşını Kutladı | Sosyal Hizmetler |
| 22:35 | Samsun'da Arama Kurtarma Ekibinin Eğitimi İçin İHH İle Protokol İmzalandı | Afet & Acil Durum |
| 22:35 | Samsun'da Alo 153 Çözüm Merkezi 2024'te 780 bin çağrıya yanıt verdi | Belediye & Kent |
| 22:35 | Samsun E-Dergi’nin 12. Sayısı Okurlarla Buluştu | Kültür & Sanat |
| 22:29 | Samsun'un İçme Suyu Altyapısına 1.7 Milyarlık Dev Yatırım | Belediye & Kent |
| 21:50 | Samsun'da 20 Ocak 1989 Kazasında Hayatını Kaybeden Samsunsporlular Anıldı | Spor |
| 21:08 | Samsun'da Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi ile Kadın İstihdamına Destek | Ekonomi & İstihdam |
| 20:57 | Osmangazi Belediyesi'nin 2027 Yılı Bütçesi Mecliste Kabul Edildi | Ekonomi & İstihdam |
| 20:35 | Samsun'da Gülsan Sanayi Sitesi'nde Yıkımlar Sürüyor: Toybelen'e Taşınmalar Hızlandı | Belediye & Kent |
Kamu Haberleri
zha.com.tr
| 22:49 | Mersin Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'tan Şehit Ailesine Ziyaret | Asayiş & Güvenlik |
| 22:47 | Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz'dan Şemdinli'de Eğitim İncelemeleri | Eğitim |
| 22:08 | Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz'dan Derecik'te Eğitim İncelemeleri | Eğitim |
| 21:48 | Amasya Öğretmen Akademileri'nde Şehrin Kültürel Mirası Konuşuldu | Eğitim |
| 21:45 | Ticaret Bakanlığının 2027 Yılı Bütçesi TBMM'de Görüşüldü | Ekonomi & İstihdam |
| 21:36 | Bayburt'ta 'Bir Sürü Olsun' Projesi ile Hayvancılığa Destek Başvuruları Başladı | Tarım & Hayvancılık |
| 21:11 | Mazıdağı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu | Genel |
| 21:10 | Mazıdağı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tebrikat Töreni Düzenlendi | Genel |
| 21:03 | Pülümür'de Afetzedelere Tapuları Teslim Edildi | Sosyal Hizmetler |
| 21:03 | Tunceli Valisi Şefik Aygöl'den Pülümür'deki TOKİ Sakinlerine Ziyaret | Sosyal Hizmetler |
34
İstanbul
Marmara
Bugün:
113 Haber
Bu Ay:
370 Haber
Toplam Haber:
370 Haber
12:00 Saat Dilimi
Canlı Akış
Bugün:
0 Haber
7 Günlük Ort.:
0.0 Haber
Haftalık Kıyas:
%0